Weingarten 2023
SV Hockenheim startet beim 15. Nachwuchsschwimmfest in Weingarten
Für 19 Starter und Starterinnen des SV Hockenheim (Jahrgänge 2005 bis 2015) hieß es am Samstag, den 29.04.2023 erneut Wettkampfluft beim 15. Nachwuchsschwimmfest des Fvgg 1906 e.V. Weingarten im Walzbachbad zu schnuppern. Das Hallenbad war zum Start des Wettkampfes um 09.00 Uhr schon gut besucht und konnte durch die nebenliegende Sporthalle als Aufenthaltsort während den Pausen gut genutzt werden.
Die Schwimmer und Schwimmerinnen des SV Hockenheim mussten sich auf der 25 m langen Bahn gegen zahlreiche andere Schwimmvereine (18 an der Zahl) in den diversen Disziplinen messen. Des Weiteren wurden die Kinder an diesem Tag von ihren Trainerinnen Tatjana Sturm und Ramona Brenner bestens betreut.
Folgende Platzierungen konnten erreicht werden:
50 m Rücken: 2. Julian Bierlein (Jhg 2015) 0:56,21
50 m Freistil: 2. Julian Bierlein (Jhg 2015) 0:53,16
100 m Brust: 3. Lina Bierlein (Jhg 2012) 1:46,38
100 m Freistil: 2. Jana Münch (Jhg 2013) 1:37,30
100 m Brust: 3. Lukas Weigand (Jhg 2013) 1:44, 46
100 m Freistil: 3. Lukas Weigand (Jhg 2013) 1:42,03
50 m Brust: 3. Lukas Weigand (Jhg 2013) 0:48,75
100 m Brust: 3. Daniel Buzengeiger (Jhg 2010) 1:35,37
50 m Brust: 2. Daniel Buzengeiger (Jhg 2010) 0:42, 28
50 m Freistil: 2. Daniel Buzengeiger (Jhg 2010) 0:32,22
100 m Brust: 3. Pascal Reinmuth (Jhg 2005) 1:22,03
50 m Brust: 3. Pascal Reinmuth (Jhg 2005) 0:36,60
50 m Schmetterling: 2. Pascal Dehoust (Jhg 2012) 0:49,72
50 m Freistil: 3. Pascal Dehoust (Jhg 2012) 0:38,81
100 m Lagen: 3. Pascal Dehoust (Jhg 2012) 1:47,85
100 m Rücken:2. Paul Gromann (Jhg 2010) 1:38, 40
Zu guter Letzt konnte sich die weibliche Staffel über 4 x 50 m Freistil (Jhg 2012-2015) mit Lina Bierlein, Mia Haseidl, Jana Münch und Nora Krist den 3. Platz sichern und einen Pokal mit nach Hause nehmen.